Abbiamo un visitatore e nessun utente online
BOLOGNA BLQ
24 °C | |
| [Dettagli] |
| Bolletino del tempo | 09:50 |
| Condizione | --- |
| Raffredamento da vento | 23 °C |
| Temperatura di condensazione | 13 °C |
| Direzione del vento | 120 SEE |
| Vento variabile | 080°/150° |
| Velocità del vento | 4.1 m/s |
| Raffica di vento | --- |
| Visibilità | 10 km |
| Pressione | 1017 hPa |
| Umidità | 50.2 % |
| Indice di umidità | 26.8 °C |
| Indice di Temperatura | 26 °C |
| Precipitazione | --- |

Cerca la Posizione di IQ4EV-15

Lista ultimi terremoti

Situazione idrometereologica in tempo reale
TEORIA E PRATICA
INFORMAZIONI TECNICHE SULLE TELECOMUNICAZIONI E SULLE PROCEDURE OPERATIVE




